СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2019-2020 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по промо, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
Peugeot 3008 Active 1.6 AT6 150 л.с | 2 009 000 | 70 000 | 70 000 | 1 869 000 |
Peugeot 3008 Active 2.0 Hdi AT6 150 л.с | 2 259 000 | 70 000 | 70 000 | 2 119 000 |
Peugeot 3008 Allure 1.6 AT6 150 л.с | 2 279 000 | 70 000 | 70 000 | 2 139 000 |
Peugeot 3008 Allure 2.0 Hdi AT6 150 л.с | 2 399 000 | 70 000 | 70 000 | 2 259 000 |
Peugeot 3008 Crossway 1.6 AT6 150 л.с | 2 349 000 | 70 000 | 70 000 | 2 209 000 |
Peugeot 3008 Crossway 2.0 Hdi AT6 150 л.с | 2 469 000 | 70 000 | 70 000 | 2 329 000 |
Peugeot 3008 Gt Line 1.6 AT6 150 л.с | 2 389 000 | 70 000 | 70 000 | 2 249 000 |
Peugeot 3008 Gt Line 2.0 Hdi AT6 150 л.с | 2 509 000 | 70 000 | 70 000 | 2 369 000 |
Разделы
Адрес дилера
Москва, ул. Рябиновая, 14
Режим работы
с 9:00 до 21:00 | 24/7
Модельный ряд
Телефон дилера
Правовая информация
Персональные данные
Использование Cookie